Poziom podstawowy
|
KRAJ LICEA |
WOJEWÓDZTWO LICEA |
NASZA SZKOŁA |
JĘZYK POLSKI |
65% |
61% |
60,63% |
MATEMATYKA |
68% |
65% |
72,29% |
JĘZYK ANGIELSKI |
83% |
80% |
85,09% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy
|
KRAJ LICEA |
WOJEWÓDZTWO LICEA |
NASZA SZKOŁA |
JĘZYK POLSKI |
66% |
62% |
57,30% |
MATEMATYKA |
71% |
68% |
73,54% |
JĘZYK ANGIELSKI |
85% |
83% |
85,88% |
JĘZYK NIEMIECKI |
58% |
56% |
61% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy
| KRAJ LICEA | WOJEWÓDZTWO LICEA | NASZA SZKOŁA |
JĘZYK POLSKI |
57% |
55% |
59,05% |
MATEMATYKA |
63% |
60% |
71,88% |
JĘZYK ANGIELSKI |
82% |
78% |
87,92% |
JĘZYK NIEMIECKI |
66% |
58% |
64,67% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy | |||
KRAJ | WOJEWÓDZTWO | NASZA SZKOŁA | |
LICEA | LICEA | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
JĘZYK POLSKI | 58% | 61% | 63,60% |
MATEMATYKA | 62% | 58% | 64,20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
JĘZYK ANGIELSKI | 82% | 79% | 86,30% |
JĘZYK NIEMIECKI | 67% | 60% | 47,10% |
| |||
Poziom rozszerzony | |||
KRAJ | WOJEWÓDZTWO | NASZA SZKOŁA | |
LICEA | LICEA | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
BIOLOGIA | 36% | 33% | 27,80% |
CHEMIA | 37% | 32% | 16,80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
FIZYKA | 45% | 43% | 28,60% |
GEOGRAFIA | 39% | 35% | 33,20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
HISTORIA | 39% | 35% | 36,00% |
INFORMATYKA | 48% | 41% | 66,40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
JĘZYK ANGIELSKI | 70% | 69% | 69,20% |
JĘZYK NIEMIECKI | 64% | 57% | 33,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
JĘZYK POLSKI | 52% | 49% | 52,20% |
MATEMATYKA | 40% | 35% | 38,90% |
|
|
|
|
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE | 23% | 24% | 23,60% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy | |||
KRAJ LICEA | WOJEWÓDZTWO LICEA | NASZA SZKOŁA | |
|
|
|
|
JĘZYK POLSKI | 56% | 51% | 50,50% |
MATEMATYKA | 58% | 54% | 59,00% |
|
|
|
|
JĘZYK ANGIELSKI | 77% | 73% | 77,00% |
JĘZYK NIEMIECKI | 63% | 56% | 53,60% |
Poziom rozszerzony | |||
KRAJ LICEA | WOJEWÓDZTWO LICEA | NASZA SZKOŁA | |
|
|
|
|
BIOLOGIA | 47% | 43% | 47,00% |
CHEMIA | 41% | 34% | 20,00% |
|
|
|
|
FIZYKA | 42% | 36% | 39,00% |
GEOGRAFIA | 26% | 23% | 23,00% |
|
|
|
|
HISTORIA | 37% | 30% | 18,50% |
INFORMATYKA | 39% | 25% | 33,50% |
|
|
|
|
JĘZYK ANGIELSKI | 62% | 59% | 60,50% |
JĘZYK NIEMIECKI | 63% | 59% | 50,00% |
|
|
|
|
JĘZYK POLSKI | 60% | 51% | 60,00% |
MATEMATYKA | 44% | 37% | 28,00% |
|
|
|
|
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE | 33% | 28% | 27,00% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy
| KRAJ LICEA | WOJEWÓDZTWO LICEA | NASZA SZKOŁA |
JĘZYK POLSKI |
55% |
54% |
46,8% |
MATEMATYKA |
64% |
61% |
62,9% |
JĘZYK ANGIELSKI |
78% |
76% |
82,1% |
JĘZYK NIEMIECKI |
69% |
64% |
58,6% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy
| KRAJ | WOJEWÓDZTWO LICEA | NASZA SZKOŁA |
JĘZYK POLSKI |
58% |
58% |
58,23% |
MATEMATYKA |
61% |
58% |
61,65% |
JĘZYK ANGIELSKI |
78% |
76% |
81,84% |
JĘZYK NIEMIECKI |
69% |
63% |
81% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy
| KRAJ | WOJEWÓDZTWO LICEA | NASZA SZKOŁA |
JĘZYK POLSKI |
59% |
58% |
58,33% |
MATEMATYKA |
60% |
57% |
57,17% |
JĘZYK ANGIELSKI |
77% |
74% |
77,45% |
JĘZYK NIEMIECKI |
72% |
66% |
85% |
- Szczegóły
Poziom podstawowy
|
KRAJ |
WOJEWÓDZTWO |
NASZA SZKOŁA |
JĘZYK POLSKI |
59% |
56% |
60,8% |
MATEMATYKA |
56% |
53% |
59,4% |
JĘZYK ANGIELSKI |
71% |
69% |
79,8% |
JĘZYK NIEMIECKI |
71% |
68% |
72,9% |
- Szczegóły